威海市义务教育阶段课程设置方案(五四学制)
科目 | 一年 级 | 二年 级 | 三年 级 | 四年 级 | 五年 级 | 六年 级 | 七年 级 | 八年 级 | 九年 级 | 周总课时 数(节) | 占九年课时 总计比例 (%) | |
道德与 法治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 6.9% | |
语文 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 20.5% | |
数学 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 15.0% | |
外语 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | 7.6% | |||
历史 | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 |
3.6% | ||||||
地理 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
科学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
25 |
9.1% | ||||
物理 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
化学 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
生物学 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
信息 科技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2.2% | ||||
体育与 健康 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 10.6% | |
艺术 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 10.2% | |
劳动 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
3 |
6 |
39 |
14.2% | |
综合实 践活动 | ||||||||||||
地方 课程 | ||||||||||||
校本课 程 | ||||||||||||
周总课 时数 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 274 | ||
年总课 时数 | 910 | 910 | 1050 | 1050 | 1050 | 1120 | 1120 | 1190 | 1122 | 9522 | ||
注:1.各学科占九年课时总计比例为,本学科 1-8 年级周课时乘 35 与本学科 9 年级周课时乘 33 之和,除以学年总课时数 9522。 2.本方案自 2024 年 9 月 1 日开始试行。 | ||||||||||||